1970〜1980年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
83.1万円/㎡
前年比+21.8%
世田谷区
80.8万円/㎡
前年比+4.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都世田谷区成城九丁目
小田急線 / 成城学園前駅 徒歩18分
1976年築 / 6階建 / 129戸 / RC造
推定相場価格より22.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2,600万円 | 45.2万円 | 3階 | 57.57㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/10/21 | 4,080万円 | 69.2万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/10/17 | 4,480万円 | 69.6万円 | 5階 | 64.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/09/14 | 4,080万円 | 69.2万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/09/12 | 4,180万円 | 70.9万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/08/30 | 4,080万円 | 69.2万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | - |
| 2025/08/09 | 3,999万円 | 67.8万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/08/01 | 4,800万円 | 74.5万円 | 5階 | 64.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/07/12 | 4,080万円 | 68.0万円 | 2階 | 59.98㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2025/06/07 | 4,180万円 | 70.9万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK+S | 北東 |
| 2025/06/04 | 3,980万円 | 67.5万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/05/30 | 4,180万円 | 70.9万円 | 2階 | 58.98㎡ | 2LDK | - |
| 2025/05/25 | 3,999万円 | 69.5万円 | 3階 | 57.57㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/05/17 | 4,180万円 | 69.7万円 | 2階 | 59.98㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2025/03/15 | 3,180万円 | 55.2万円 | 3階 | 57.57㎡ | 2DK+S | 東 |
| 2024/09/19 | 4,299万円 | 65.1万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/14 | 4,299万円 | 66.7万円 | 4階 | 64.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/07 | 4,499万円 | 69.8万円 | 4階 | 64.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/07 | 3,300万円 | 56.2万円 | 4階 | 58.74㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2024/09/07 | 4,280万円 | 72.6万円 | 3階 | 58.98㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/09/01 | 3,780万円 | 64.1万円 | 3階 | 58.98㎡ | 3DK | 東 |
| 2024/09/01 | 4,299万円 | 65.1万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/08/30 | 4,399万円 | 66.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/21 | 2,750万円 | 47.8万円 | 3階 | 57.57㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/07/29 | 4,399万円 | 68.3万円 | 4階 | 64.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/27 | 4,399万円 | 66.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/07/20 | 4,499万円 | 68.2万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/13 | 4,499万円 | 68.2万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/07/02 | 3,480万円 | 59.2万円 | 4階 | 58.74㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2024/07/02 | 4,599万円 | 69.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/06/21 | 3,480万円 | 54.0万円 | 4階 | 64.41㎡ | 2S | 西 |
| 2024/06/15 | 4,599万円 | 69.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/06/02 | 4,699万円 | 71.2万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/30 | 4,799万円 | 72.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/19 | 4,799万円 | 72.7万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/04/06 | 4,999万円 | 75.8万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK+ | - |
| 2024/03/18 | 4,999万円 | 75.8万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/29 | 3,600万円 | 55.9万円 | 4階 | 64.41㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/02/26 | 3,980万円 | 61.8万円 | 5階 | 64.41㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2024/02/26 | 3,480万円 | 60.4万円 | 2階 | 57.57㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/02/20 | 2,980万円 | 51.8万円 | 3階 | 57.57㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2024/02/13 | 3,980万円 | 69.1万円 | 5階 | 57.57㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2024/01/27 | 3,780万円 | 65.7万円 | 2階 | 57.57㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/01/20 | 3,480万円 | 54.0万円 | 2階 | 64.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/01/17 | 4,280万円 | 66.4万円 | 5階 | 64.41㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2024/01/11 | 3,980万円 | 69.1万円 | 2階 | 57.57㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 3,480万円 | 60.4万円 | 3階 | 57.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/12/26 | 3,780万円 | 58.7万円 | 2階 | 64.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/11/30 | 4,480万円 | 77.8万円 | 3階 | 57.57㎡ | 1LDK+1 | 東 |
| 2023/11/25 | 4,280万円 | 74.3万円 | 5階 | 57.57㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/10/02 | 3,980万円 | 61.8万円 | 2階 | 64.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/09/08 | 3,300万円 | 50.0万円 | 6階 | 65.99㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 成城アンバサダー 世田谷区成城九丁目 | 成城学園前駅18分 | 2,600万円 | 45.2万円 | 57.57㎡ | 2LDK+S | 3階 / 6階建 | 西 | 1976年 | 129戸 | RC |
| 2024/02/25 | 久我山スカイマンション 世田谷区北烏山四丁目 | 久我山駅8分 | 3,770万円 | 52.7万円 | 71.5㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1975年 | 85戸 | RC |
| 2024/04/29 | 給田南住宅1号棟 世田谷区給田二丁目 | 千歳烏山駅11分 | 3,180万円 | 54.9万円 | 57.91㎡ | 1LDK+S | 3階 / 7階建 | 南 | 1971年 | 175戸 | RC |
| 2025/04/04 | 給田南住宅1号棟 世田谷区給田二丁目 | 千歳烏山駅11分 | 3,580万円 | 55.1万円 | 64.93㎡ | 3DK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1971年 | 175戸 | RC |
| 2023/10/02 | 日商岩井芦花公園マンション 世田谷区南烏山二丁目 | 芦花公園駅4分 | 3,300万円 | 54.5万円 | 60.5㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 東 | 1976年 | 86戸 | SRC |
| 2025/08/06 | パラスト芦花公園 世田谷区粕谷二丁目 | 八幡山駅10分 | 2,280万円 | 45.2万円 | 50.4㎡ | 1LDK | 7階 / 8階建 | - | 1977年 | 92戸 | SRC |
| 2025/12/06 | 芦花公園スカイハイツ 世田谷区千歳台四丁目 | 八幡山駅19分 | 3,380万円 | 51.2万円 | 66㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 東 | 1978年 | 156戸 | SRC |
| 2023/07/26 | 弦巻ハイツ 世田谷区弦巻五丁目 | 桜新町駅11分 | 2,780万円 | 50.7万円 | 54.82㎡ | 1LDK | 11階 / 11階建 | 南西 | 1971年 | 120戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。